| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | KEYE |
| 証明: | CE. ISO 9001 |
| モデル番号: | ky-pc |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Carton |
| Delivery Time: | 6-8 Weeks |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 年間1500セット |
| 検査の精度: | 99.8% | 検査速度: | 200個/分 - 500個/分 |
|---|---|---|---|
| カメラのブランド: | OEM | 点検精密: | 0.1mm |
| 応用: | プラスチックキャップ | HMI: | サポート |
| 保証: | 1年 | 力: | 3kw-5kw |
| 製品名: | ヘリキャップ検査システム |
安徽科易智能技術有限公司は、視覚検査業界におけるAI技術の応用を専門とする中国の国家ハイテク企業です。大手メーカー兼デザイナーとして、様々なサブ業界向けに、最先端のAI視覚検査装置と、視覚イメージング、計算能力、アルゴリズム、自動制御ソフトウェアのカスタマイズされたAIシステムソリューションを提供できます。
同社は2011年に設立され、国内トップの光学研究機関出身のハイレベルな研究開発チームと、中国科学技術大学出身のコア博士チームを擁し、光学、電気、機械、アルゴリズム、ソフトウェアの全技術チェーンをカバーしています。当社の製品は、飲料、薬局、乳製品、ワイン、繊維、新エネルギー、農業、その他の包装業界で適用できます。
![]()
| 説明 | モデル | 単位 | 数量 | 備考 |
| 産業用カメラ | KeyeTech | セット | 6~7 | 中国 |
| レンズ | KeyeTech | セット | 6~7 | 中国 |
| LED光源 | KeyeTech | セット | 3 | 中国 |
| 光電センサー | SICK | ペア | 1 | ドイツ |
| 電磁弁 | SMC | 個 | 1 | 日本 |
| 産業用電源 | Mean Well | セット | 3 | 中国 |
| メインコントロールボード | KeyeTech | 個 | 1 | 中国 |
| AIコンピューティングユニット | KeyeTech | セット | 1~2 | 中国 |
| 汚染フィルター | KeyeTech | セット | 1 | 中国 |
| HIDタッチスクリーン | AOC 21" | セット | 1 | 中国 |
| AIアルゴリズムシステム | KeyeTech | セット | 1 | 中国 |
| AIクラウドプラットフォーム | KeyeTech | セット | 1 | 中国 |
| ビッグデータサーバー | KeyeTech | セット | 1 | 中国 |
| オペレーションシステム | Linux | セット | 1 | フィンランド |
| 電力 | 5.0-7.0Kw | 電圧/電流 | 現地規格 |
| 周囲温度 | -20℃~60℃ | 周囲湿度 | 50%未満 |
| システム言語 | 中国語 / 英語 | 機械的 | 炭素鋼 / SS 304 |
| 総重量 | 約650Kg | 寸法 | 実際の図面通り |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Amy Zheng
電話番号: +86 173 5515 4206